|
Газета AUTO-DIGEST UA - ринок автомобілів | Новости от AUTO-Consulting - ринок автомобілів
Мировой рынок 2001-2002 гг. Опубликовано - 2002-03-10 06:51:28 (4143 раз прочитано) | В мире если не паника, то серьезное беспокойство: на основных, самых емких автомобильных рынках фиксируется снижение продаж. В России - невероятный (но ожидаемый) взлет продаж. По многим показателям превзойден докризисный уровень. | ( | ринок автомобілів | Подробнее... | ) |
Украинский рынок обрусел Опубликовано - 2002-03-09 06:08:39 (4670 раз прочитано) | Что пишут в России об украинском авторынке. Насколько их оценки соответствуют действительности. Публикуем подборку статей в российских СМИ. Печатается без редактуры.
СОБСТВЕННЫЙ АВТОРЫНОК ПРИНАДЛЕЖИТ УКРАИНЕ ТОЛЬКО НА 5%, А ОСТАЛЬНЫМ СВОБОДНО ПОЛЬЗУЮТСЯ ЗАЕЗЖИЕ КУПЦЫ | ( | ринок автомобілів | Подробнее... | ) |
Последовала неофициальная реакция АвтоВАЗа на действия украинских властей против импорта волжских автомобилей. - Они явно погорячились. Опубликовано - 2002-02-22 15:07:36 (1142 раз прочитано) | В феврале в дирекции по техническому обслуживанию автомобилей АО "АВТОВАЗ" прошла рабочая встреча с директорами предприятий системы "АвтоВАЗтехобслуживание" на Украине. Украинские руководители автосервисных центров рассказали о сегодняшней
популярности вазовских малолитражек в этой республике, а также о возможном развитии ситуации в связи со специальным расследованием Украинской межведомственной комиссии в отношении импорта новых российских автомобилей с объемом двигателя 1-1,5
литра. По единогласному утверждению всех участников встречи – украинские власти, с подачи некомпетентных источников, явно погорячились.
| ( | ринок автомобілів | Подробнее... | ) |
Украинские импортеры и «сборщики» ВАЗов резко негативно высказались против спецрасследования в отношении импорта «Жигулей». Кто виноват? Опубликовано - 2002-02-21 19:51:46 (2946 раз прочитано) | Как нам стало известно, «Укрпроминвест-Авто» резко негативно отреагировал на начало специального расследования в отношении импорта ВАЗов, инициированного Ассоциацией «Укравтопром». Аналогичное мнение высказали и другие операторы рынка ВАЗов, а также автосборочный завод «Анто-Рус».
Информация российской аналитической прессы. Публикуется без редактуры.
По обоюдному мнению всех операторов, подобные спонтанные инициативы «Укравтопрома» не только не будут способствовать росту производства в Украине, но и могут вообще поставить под сомнение будущее украинского автопрома. Эта позиция была заявлена операторами Министерству Экономики. Все основные операторы склоняются к мнению, что объем квоты, предложенной «Укравтопромом» не соответствует здравому смыслу. Эта цифра попросту взята с потолка и не имеет под собой никаких оснований.
| ( | ринок автомобілів | Подробнее... | ) |
В России бум спроса на автомобили. Итоги 2001 года. Опубликовано - 2002-02-20 18:24:46 (1291 раз прочитано) | В течение года на территорию России ввезено около 115 тысяч легковых машин (105,2 тыс. из стран дальнего зарубежья и 9,6 тыс. из стран СНГ), на сумму $950 млн. (средняя таможенная стоимость одного автомобиля - $8260). Импорт грузовиков составил 19,4 тыс. машин, суммарной стоимостью $205,6 млн. | ( | ринок автомобілів | Подробнее... | ) |
Структура продаж подержанных автомобилей значительно изменилась. Что будет с бу рынком? Опубликовано - 2002-02-18 17:50:28 (5836 раз прочитано) | Как показывает статистика продаж за 1,5 месяца 2002 года, в текущем году на рынке подержанных автомобилей наблюдаются значительные перемены. Рынок четко структурировался на три основные группы: свежеимпортированные автомобили до 5 лет, свежеимпортированные автомобили 5-10 лет, перепродажи автомобилей 5-15 лет. Притом доля «молодых» автомобилей значительно увеличилась. Так, рынок подержанных авто отреагировал на законодательные инициативы. | ( | ринок автомобілів | Подробнее... | ) |
Крупнейшие операторы на рынке по итогам 2001 года. Опубликовано - 2002-02-03 16:38:17 (5664 раз прочитано) | В 2001 году на украинском автомобильном рынке зафиксирован 15%-ый рост продаж. Этот факт свидетельствует о повышени благосостояния населения и росте его платежеспособности. Тем на менее, таких результатов не удалось бы добиться без активизации усилий основных операторов автобизнеса. | ( | ринок автомобілів | Подробнее... | ) |
СП «АвтоЗАЗ-DAEWOO» подвело итоги 2001 года. Опубликовано - 2002-01-27 23:30:53 (3017 раз прочитано) | По результатам 2001 года СП «АвтоЗАЗ-DAEWOO» выпустило 14810 автомобилей, что на 21,4% больше, чем в 2000 году. Продажи возросли на 19% и составили 15401 автомобиль, из которых на экспорт ушло 2436 шт.
В 2002 году план продаж СП «АвтоЗАЗ-DAEWOO» составляет 25400 автомобилей.
| ( | ринок автомобілів | Подробнее... | ) |
Специальное расследование по импорту российских автомобилей в Украину преследует цель установить квоту на импорт. Опубликовано - 2002-01-23 12:02:12 (2468 раз прочитано) | Как сообщил нам Президент Ассоциации «Укравтопром» Вадим Лящев, специальное расследование в отношении импорта автомобилей российского производства с объемом двигателей до 1500 см. куб., преследует цель защитить украинских автопроизводителей от конкуренции со стороны российских автомобилей. В первую очередь, речь идет о ВАЗах, чей импорт, Ассоциация «Укравтопром» хотела бы ограничить методом квотирования.
В частности, предлагается установить квоту на импорт ВАЗов в размере 8,5 тыс. автомобилей в год.
| ( | ринок автомобілів | Подробнее... | ) |
|
|