|
Газета AUTO-DIGEST UA - ринок вантажівок | Новости от AUTO-Consulting - ринок вантажівок
IVECO стала №1 на Дакаре 2016. Фото Опубликовано - 2016-01-18 10:52:33 (4693 раз прочитано) | IVECO в 2016 году не просто выиграла Дакар. Команда смогла показать всему миру, что многолетнему доминированию КАМАЗа пришел конец. Теперь Дакар будет идти не по российскому сценарию, а вновь станет непредсказуемой и захватывающей гонкой - такой какой он был 20 лет назад. И в этом заключается самый главный результат убедительной победы IVECO. Но, конечно, этот триумф был бы невозможен без де Роя - топ-пилота IVECO Powerstar. Герард де Рой красиво провел всю гонку, осторожно ехал уже на заключительных этапах и убедительно победил Дакар. Для него, это, кстати, стало уже второй победой в самом сложном в мире марафоне. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
IVECO на Дакаре 2016 уверенно движется к победе. Видео Опубликовано - 2016-01-15 12:48:49 (5397 раз прочитано) | Ночью финишировал 11-й этап грандиозной гонки Дакар 2016. Спецучасток в 431 км «Ла Риоха – Сан-Хуан» был для многих участников ралли «Дакара», пожалуй, последней возможностью улучшить своё положение в таблице результатов по итогам гонки, то для остальных было важно сохранить сложившиеся за предыдущие дни результаты. Последние 20 километров трассы организаторы проложили среди отвалов старых шахт. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
КАМАЗ проигрывает Дакар IVECO. Фото Опубликовано - 2016-01-14 11:02:49 (6361 раз прочитано) | Непобедимый многие годы КАМАЗ может потерпеть фиаско на Дакаре 2016. По крайней мере, после 13-и этапов гонки у КАМАЗа уже не много шансов стать победителем. Да и общий фон выступления команды КАМАЗа не вселяет оптимизма. Похоже, что россиянам в 2016 году придется поздравлять своего главного конкурента - команду IVECO. Но до финиша Дакара 2016 еще есть несколько дней. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
На Дакаре Iveco реально борется за лидерство с КАМАЗом Опубликовано - 2016-01-13 10:59:10 (4365 раз прочитано) | Команда Iveco улучшает свои позиции в общем зачете гонки, несмотря на череду трудностей. Тон ван Генугтен помог своему коллеге Федерико Виллагра устранить прокол, пожертвовав лидерством, однако ситуацию спас Жерар де Рой, прочно закрепившись на второй позиции в общем зачете. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
КрАЗ уже начал отгрузку техники в новом году Опубликовано - 2016-01-05 11:12:01 (11272 раз прочитано) | 2016-й год ПАО «АвтоКрАЗ» начал отгрузкой в Африку большой партии автомобилей-шасси КрАЗ-63221 (6х6). Данной поставкой предприятие завершило выполнение крупного контракта 2015 года на изготовление и поставку своему давнему партнеру из североафриканской страны. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
КрАЗ выпустил 42-тонный самосвал Опубликовано - 2016-01-04 14:02:10 (17962 раз прочитано) | В канун Нового года кразовцы создали еще одну новинку. В модельном ряду автомобилей КрАЗ появился четырехосный самосвал в бескапотном исполнении КрАЗ-7233С4 колесной формулы 8х4, созданный согласно плану ОКР и НИР на 2015 год. Этот самосвал - самый могучий среди всех своих серийных собратьев. Он обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
Смогут ли киевские пожарные потушить возгорание в аэропорту? Видео Опубликовано - 2015-12-18 12:59:01 (13957 раз прочитано) | С момента самого масштабного пожара 2015 года на нефтебазе "БРСМ-Нафта" прошло уже полгода. Госслужба по черезвычайным ситуациям провела тендер по закупке новых пожарных машин и другой техники. А 17 декабря не территории аэропорта "Киев" в Жулянах прошли учения, где по легенде загорелся резервуар с топливом. За командно-тактическими учениями наблюдал и корреспондент AUTO-Consulting. Так смогли бы сегодня пожарные потушить возгорание на нефтебазе? | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
КАМАЗ намерен в 2016 году выпустить 32 тыс. грузовиков Опубликовано - 2015-12-17 12:08:48 (4543 раз прочитано) | Совет директоров рассмотрел итоги работы группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2015 года и утвердил Бизнес-план на 2016 год. В соответствии с ним компания намерена реализовать в следующем году 32 тысячи автомобилей, из них 25 000 автомобилей будут реализованы на российском рынке, 7 000 – на рынках зарубежных стран. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
Беспилотный КАМАЗ будет решать дилему: ехать на "встречку" или давить пешеходов. Видео Опубликовано - 2015-12-14 13:16:21 (4413 раз прочитано) | КАМАЗ продолжает испытания беспилотного грузовика. Компания Cognitive Technologies, основной разработчик системы искусственного интеллекта для беспилотного грузовика марки КамАЗ, приступила к формированию сценариев поведения беспилотного автомобиля. Одной из проблем, которую вынуждены решать создатели машины, является поведение авторобота в критических ситуациях, когда избежать аварии невозможно и ущерб здоровью и даже жизни для участников дорожной ситуации неизбежен. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
В ноябре на КрАЗе выпущено 119 автомобилей Опубликовано - 2015-12-03 16:27:44 (5800 раз прочитано) | В ноябре текущего года Кременчугский автозавод сработал с позитивными производственными показателями. Трудовому коллективу удалось увеличить производственный темп, изготовив на главном конвейере предприятия 119 автомобилей. Этот показатель на 10% выше аналогичного в прошлом году, и на 3% - выше результата октября текущего года. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
КрАЗ поставил партию самосвалов горнякам Опубликовано - 2015-11-27 13:29:53 (8384 раз прочитано) |
«АвтоКрАЗ» отгрузил Криворожскому железорудному комбинату - крупнейшему в Украине предприятию по добыче руд подземным способом, самосвалы КрАЗ-65055 (6х4) с объемом платформы 12 кубометров. Отгруженные автомобили имеют стандартную комплектацию, по требованию заказчика оборудованы аналоговым тахографом. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
Стартовало серийное производство автомобилей Урал NEXT Опубликовано - 2015-11-24 14:58:42 (13516 раз прочитано) | «Группа ГАЗ» объявляет о старте серийного производства автомобилей нового семейства «Урал NEXT». Новинка продолжает развитие модельного ряда автомобилей поколения NEXT, производство которых «Группа ГАЗ» начала в 2013 году с выпуска «ГАЗели NEXT». Инвестиции в создание и организацию производства нового «Урала» составили около 800 млн рублей. | ( | ринок вантажівок | Подробнее... | ) |
|
|